技術(shù)參數(shù) | |
測量行程 | 0-10000mm |
輪轂周長 | 400mm |
出口拉力 | 15N |
最大往返速度 | 2000mm/s |
鋼絲繩 | 0.6mm高柔性,進口涂塑 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金,表面陽極氧化,耐磨抗腐蝕 |
工作溫度 | -25℃~+85℃ |
防護等級 | Ip54(標(biāo)準(zhǔn)) |
使用壽命 | 大于200萬次 |
輸出信號 | 數(shù)字量(脈沖)信號 |
工作電壓 | 5V±5%/5-26V±5%/8-30V±5% |
脈沖數(shù) | 10-5000ppr |
分辨力 | 0.1,0.04,0.02,0.01,其他 |
線性精度 | 0.05%FS |
重復(fù)精度 | 0.01% |
輸出形式 | NPN集電極開路輸出/電壓輸出/互補輸出/驅(qū)動輸出 |
保護 | 錯接保護,過載保護 |
重量(不含線) | 2800g |
▎機械圖紙
▎接線表
線 色 |
紅 |
黑 |
綠 |
白 |
黃 |
棕 |
灰 |
橙 |
屏 蔽 |
輸出方式 C/E/F |
VCC |
0V |
A |
B |
Z |
F·G |
|||
線 色 |
紅 |
黑 |
綠 |
白 |
黃 |
棕 |
灰 |
橙 |
屏 蔽 |
輸出方式 L/D |
VCC |
0V |
A |
B |
Z |
A/ |
B/ |
Z/ |
F·G |